Meteodata
| teplota | 8.1 ℃ |
| rel. vlhkost | 97 % |
| tlak | 996.4 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Poslední data:
24.10.2025 6:47:01
| teplota | 8.1 ℃ |
| rel. vlhkost | 97 % |
| tlak | 996.4 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
| PM1 | ug/m3 |
| PM2.5 | ug/m3 |
| PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice