Meteodata
teplota | 12.4 ℃ |
rel. vlhkost | 93 % |
tlak | 1005.8 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Poslední data:
14.09.2024 23:35:01
teplota | 12.4 ℃ |
rel. vlhkost | 93 % |
tlak | 1005.8 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
PM1 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice