Meteodata
teplota | -4.6 ℃ |
rel. vlhkost | 90 % |
tlak | 1021.9 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Poslední data:
16.01.2021 4:13:01
teplota | -4.6 ℃ |
rel. vlhkost | 90 % |
tlak | 1021.9 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
PM1 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice