Meteodata
teplota | 22.6 ℃ |
rel. vlhkost | 48 % |
tlak | 1017 hPa |
rychlost větru | 0.4 m/s |
srážky | 0 mm |
Poslední data:
01.06.2023 11:43:01
teplota | 22.6 ℃ |
rel. vlhkost | 48 % |
tlak | 1017 hPa |
rychlost větru | 0.4 m/s |
srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
PM1 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice