Meteodata
teplota | 22.3 ℃ |
rel. vlhkost | 51 % |
tlak | 1020.5 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Poslední data:
01.07.2025 10:10:01
teplota | 22.3 ℃ |
rel. vlhkost | 51 % |
tlak | 1020.5 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
PM1 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice