Meteodata
teplota | 13.9 ℃ |
rel. vlhkost | 98 % |
tlak | 1028.2 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Poslední data:
19.09.2025 9:15:01
teplota | 13.9 ℃ |
rel. vlhkost | 98 % |
tlak | 1028.2 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
PM1 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice