Meteodata
teplota | 10.3 ℃ |
rel. vlhkost | 48 % |
tlak | 1019.3 hPa |
rychlost větru | 7.2 m/s |
srážky | 0 mm |
Poslední data:
09.05.2025 9:41:01
teplota | 10.3 ℃ |
rel. vlhkost | 48 % |
tlak | 1019.3 hPa |
rychlost větru | 7.2 m/s |
srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
PM1 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice