Meteodata
teplota | 13.4 ℃ |
rel. vlhkost | 80 % |
tlak | 1024.7 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Poslední data:
10.08.2022 1:13:01
teplota | 13.4 ℃ |
rel. vlhkost | 80 % |
tlak | 1024.7 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
PM1 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice