Meteodata
teplota | 11.2 ℃ |
rel. vlhkost | 96 % |
tlak | 1015.3 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Poslední data:
11.07.2025 3:39:01
teplota | 11.2 ℃ |
rel. vlhkost | 96 % |
tlak | 1015.3 hPa |
rychlost větru | 0 m/s |
srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
PM1 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice